- Cierre | Wecity capta 1,65 M€ en 1 minuto para el proyecto Palacio de Justicia
- El Euríbor rompe la estabilidad de marzo y vuelve a influir en las decisiones de compra de vivienda
- Pre-apertura | BDK abrirá Pavía Las Canteras con un rendimiento anual estimado del 9,5% el lunes 30 de marzo a las 15:00
- Cierre | Urbanitae capta 1,56 M€ en 14 segundos para el proyecto Proyecto Jacaranda III
- Cierre | Urbanitae capta 3 M€ en 10 días para el proyecto Oficinas Mazarredo
- Pre-apertura | Wecity abrirá Palacio de Justicia con un rendimiento anual estimado del 12% el martes 31 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Walliance abrirá Monet Soleil con un rendimiento anual estimado del 13% el viernes 27 de marzo a las 18:00
- Guerra con Irán, decisiones del BCE y el inmobiliario ibérico: por qué los datos importan más que el ruido
- Cierre | Wecity capta 2,775 M€ en 7 h 45m para el proyecto Málaga Benalmádena
- Europa busca agilizar permisos para impulsar la construcción en ciudades con escasez de vivienda
- Cierre | ClubFunding capta 1,1 M€ en 4 días para el proyecto Ondines la Baule
- Cierre | Urbanitae capta 1 M€ en 14 segundos para el proyecto Oporto | Torrinha Gardens
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Marbella | Proyecto Jacaranda III con un rendimiento anual estimado del 9,75% el martes 30 de marzo a las 16:00
- Pre-apertura | Civislend abrirá Solanda Mallorca con un rendimiento anual estimado del 12% el miércoles 1 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá Vicolo Mincio 14 con un rendimiento anual estimado del 11% el lunes 30 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity abrirá Málaga Benalmádena con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 27 de marzo a las 12:00
- Cierre | Civislend capta 2,25 M€ en 7 horas para el proyecto AZZ Pamplona
- Ormuz y el cuello de botella global: la logística europea ante el riesgo de una ruptura de suministros
- Cierre | ClubFunding capta 110 k€ en 40 minutos para el proyecto Loft Grasse
- Cierre | ClubFunding capta 310 k€ en 5 días para el proyecto CASA CHAMPIGNY
- Pre-apertura | ClubFunding abrirá Loft Grasse con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 25 de marzo a las 17:00
- Cierre | Trusters capta 200 k€ en 1 hora para el proyecto Via Carlo Alberto 59 | Torino #1
- Cierre | Wecity capta 800 k€ en 30 minutos para el proyecto Madrid Padilla
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Oporto | Proyecto Torrinha Gardens con un rendimiento anual estimado del 10% el viernes 27 de marzo a las 12:00
- Cierre | Urbanitae capta 590 k€ en 13 segundos para el proyecto Madrid | Proyecto Villafontana
- El FMI urge a España y la UE a aumentar la oferta de suelo para aliviar la presión sobre la vivienda
- Pre-apertura | Civislend abrirá AZZ Pamplona con un rendimiento anual estimado del 10,5% el miércoles 25 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity abrirá Madrid Padilla con un rendimiento anual estimado del 10% el miércoles 25 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Madrid | Proyecto Villafontana con un rendimiento anual estimado del 12% el martes 24 de marzo a las 16:00
- Cierre | Civislend capta 1,7 M€ en 33 minutos para el proyecto ORA Arroyomolinos
- Cierre | Civislend capta 2,5 M€ en 3 días para el proyecto Ericeira Costa
- Pre-apertura | ClubFunding abrirá ONDINES LA BAULE con un rendimiento anual estimado del 11% el lunes 23 de marzo a las 17:00
- Cierre | Raizers capta 230 k€ en 10 días para el proyecto Montoillot par Portal Groupe
- Riesgo Hipotecario y Titulización (MBS/CMO) en España y Portugal: ¿Existe Riesgo de una Crisis como la de 2008?
- El BCE pausa en el 2,00%: la calma de Lagarde que redefine el mercado hipotecario en Europa
- Pre-apertura | Civislend abrirá ORA Arroyomolinos con un rendimiento anual estimado del 10% el lunes 23 de marzo a las 16:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá Via Carlo Alberto 59 | Torino #1 con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 25 de marzo a las 12:00
- Cierre | Wecity capta 500 k€ en 1 minuto para el proyecto Madrid Parque Valdebebas II
- Pre-apertura | ClubFunding abrirá CASA CHAMPIGNY con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 20 de marzo a las 15:00
- Cierre | StockCrowdIn capta 1,85 M€ en 1 día para el proyecto Móstoles 19, 21 Y 23
- Pre-apertura | Wecity abrirá Madrid Parque Valdebebas II con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 20 de marzo a las 12:00
- El fin del Dinero Barato: SOCIMIs europeas reestructuran su deuda ante la nueva normalidad financiera
- Cierre | ClubFunding capta 830 k€ en 1 día para el proyecto ILE-DE-FRANCE ECHHO
- Cierre | Urbanitae capta 990 k€ en 40 segundos para el proyecto Mallorca | Proyecto Puntiró
- Cierre | Civislend capta 4,3 M€ en 7 minutos para el proyecto Finca San José
- Cierre | Wecity capta 4 M€ en 8 minutos para el proyecto Madrid Avenida Tenerife
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Madrid | Proyecto Oficinas Mazarredo con un rendimiento anual estimado del 23,77% el viernes 20 de marzo a las 12:00
- La subida histórica del Euríbor sacude el mercado del alquiler en Europa
- Pre-apertura | Trusters lanzará Vivir en Malipiero | Milán #1 el jueves 19 de marzo a las 12:00
- Cierre | Urbanitae capta 1,32 M€ en 1 minuto para el proyecto Madrid | Proyecto Géminis II
- Pre-apertura | ClubFunding lanzará ILE-DE-FRANCE ECHHO con un rendimiento anual estimado del 13% el martes 17 de marzo a las 17:00
- Pre-apertura | StockCrowdIn lanzará Móstoles 19, 21 Y 23 con un rendimiento anual estimado del 10,5% el miércoles 18 de marzo a las 11:30
- Pre-apertura | Trusters lanzará Via Manzoni 28 | Bolzano Vicentino (VI) con un rendimiento anual estimado del 10,5% el martes 17 de marzo a las 12:00
- ¿Qué tan grande es realmente el problema de la ocupación en España cuando se analizan los datos?
- Desglobalización y “safe havens”: el capital inmobiliario se refugia en Madrid y Londres
- Cierre | ClubFunding capta 1,4 M€ en 7 días para el proyecto HÔTEL PARTICULIER BELLE GABRIELLE
- Cierre | Urbanitae capta 2,2 M€ en 2 minutos para el proyecto Madrid - Residencia Alameda
- Cierre | Trusters capta 250 K€ en 1 hora para el proyecto Residenza Ambra - Cinisello Balsamo (MI) #1
- Cierre | Wecity capta 550 K€ en 30 minutos para el proyecto Murcia Estación
- Pre-apertura | Urbanitae lanzará Mallorca | Proyecto Puntiró con un rendimiento anual estimado del 10,5% el martes 17 de marzo a las 16:00
- Pre-apertura | Civislend lanzará Finca San José con un rendimiento anual estimado del 12,5% el martes 17 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Raizers lanzará Montoillot par Portal Groupe con un rendimiento anual estimado del 10,5% el viernes 13 de marzo a las 14:00
- Cierre | StockCrowdIn capta 700 K€ en 1 minuto para el proyecto “Cala Crancs homes (c/Far 44)”
- Pre-apertura | Urbanitae lanzará Madrid | Proyecto Géminis II con un rendimiento anual estimado del 9,88% el lunes 16 de marzo a las 16:00
- Pre-apertura | Wecity lanzará Murcia Estación con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 13 de marzo a las 12:00
- Cierre | BDkapital capta 550 K€ en 18 días para el proyecto Plaza del Pilar
- Cierre | Wecity capta 1,3 M€ en 50 segundos para el proyecto Lisboa Marqués de Pombal II
- Cierre | Trusters capta 250 K€ en 2 horas para el proyecto Largo Marzabotto 15 | Verona
- Petróleo a $90 y costes de construcción: el crudo dispara la obra nueva en Europa
- Cierre | Urbanitae capta 2,47 M€ en 12 días para el proyecto “Residencial Contrueces”
- Pre-apertura | Trusters lanzará Residenza Ambra | Cinisello Balsamo (MI) #1 con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 13 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity lanzará Madrid Avenida Tenerife con un rendimiento anual estimado del 10% el martes 17 de marzo a las 12:00
- Febrero 2026 en cifras: Concentración y Expansión Geográfica
- Cierre | Wecity capta 1,3 M€ en 30 minutos para el proyecto “Alicante Rojales”
- Pre-apertura | Trusters lanzará Largo Marzabotto 15 | Verona con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 11 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | StockCrowdIn lanzará Cala Crancs homes (c/Far 44) con un rendimiento anual estimado del 10% el jueves 12 de marzo a las 12:30
- Pre-apertura | Wecity lanzará Lisboa - Marqués de Pombal II con un rendimiento anual estimado del 12,00% el miércoles 11 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Civislend lanzará Alaró Mallorca con un rendimiento anual estimado del 10,75% el jueves 12 de marzo a las 12:00
- Cierre | Raizers capta 1.265.000 € en 7 días para Les Verdiers par Hurricane Capital
- Pre-apertura | Urbanitae lanzará Madrid | Residencia Alameda con un rendimiento anual estimado del 10,00% el viernes 13 de marzo a las 12:00
- Cierre | Urbanitae capta 955.000 € en 17 segundos para Vigo | Proyecto Bouzas
- Plan de Vivienda Asequible de la UE: un impulso histórico al acceso a la vivienda
- Cierre | Civislend capta 500.000 € en 4 minutos para Malasaña Móstoles Tramo II
- Cierre | ClubFunding capta 830.000 € en 3 días para SOTOGRANDE 3 VILLAS
- Cierre | Raizers capta 440.000 € en 14 días para Les Bretonnes par Maen Roz
- Cierre | Sego RealEstate capta 180.000 € en 1 día para Villajoyosa - Alicante
- Cierre | Trusters capta 500.000 € en 1 día para Residence Arias
- Geopolítica, Flujos de Capital y el Mercado Inmobiliario Ibérico: Un Cruce Estratégico
- Cierre | Trusters capta 144.000 € en 8 días para Via di Piaggiori Basso 8
- Pre-apertura | Civislend lanzará Malasaña Móstoles Tramo II con un rendimiento anual estimado del 10% el lunes 9 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity lanzará Alicante Rojales con un rendimiento anual estimado del 10% el martes 10 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Clubfunding lanzará HÔTEL PARTICULIER BELLE GABRIELLE con un rendimiento anual estimado del 14% el viernes 6 de marzo a las 17:00
- Pre-apertura | Sego Real Estate lanzará Villajoyosa - Alicante con un rendimiento anual estimado del 12% el viernes 6 de marzo a las 14:00
- Cierre | Wecity recauda 700.000 € en 17 minutos para Doctor Castelo
- Cierre | Civislend recauda 2.780.000 € en 7 minutos para Behike Torrejón de Ardoz
- Pre-apertura | ClubFunding lanzará SOTOGRANDE 3 VILLAS con un rendimiento anual estimado del 15% el viernes 6 de marzo a las 15:00
- Pre-apertura | Wecity lanzará Doctor Castelo con un rendimiento anual estimado del 10% el viernes 6 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Urbanitae lanzará Proyecto Bouzas con un rendimiento anual estimado del 11% el lunes 9 de marzo a las 16:00
- Cierre | Sego Real Estate recauda 120.000 € en 16 horas para Saona - León
- Cierre | Wecity recauda 950.000 € en 16 minutos para Madrid Humanes
- Pre-apertura | Sego Real Estate lanzará Saona - León con un rendimiento anual estimado del 12,5% el miércoles 4 de marzo a las 18:00
- Pre-apertura | Civislend lanzará Behike Torrejón de Ardoz con un rendimiento anual estimado del 10% el viernes 6 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity lanzará Madrid Humanes con un rendimiento anual estimado del 12% el jueves 5 de marzo a las 12:00
- Pre-apertura | Trusters lanzará Residence Arias | Fiesso d'Artico (VE) #1 con un rendimiento anual estimado del 12% el viernes 6 de marzo a las 12:00
- Devoluciones | Urbanitae devuelve casi 6.000.000 € con TIR del 12,69% por el Proyecto Bulevar 360
- Cierre | Civislend capta 1.725.000 € en 3 minutos para Archtech Canyamel
- Cierre | Trusters capta 350.000 € en 66 minutos para Via Galata 37
Las noticias son resúmenes propios de la redacción de Realty Investor, con la fuente citada en cada artículo. Son información general, no asesoramiento. Cómo elaboramos las noticias.