- Pre-apertura | Civislend abrirá Aguadulce Fase II con un rendimiento anual del 11% el martes 5 de mayo a las 12:00
- Éxito de recaudación | Trusters completa la financiación de Via Monte Grappa II en Brescia en poco más de cuatro horas
- Migración y Student Housing: la presión internacional redefine la demanda en las capitales europeas
- Éxito de recaudación | Civislend financia con éxito el proyecto industrial Cobo Calleja con 5.000.000 € en tiempo récord
- Pre-apertura | wecity abrirá Sines (Portugal) con un rendimiento anual del 11,50% el jueves 30 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Wecity abrirá Madrid Villaverde con un rendimiento anual del 10% el jueves 30 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | SEGO Real Estate abrirá Buendía – Cuenca con un rendimiento anual del 12% el martes 28 de abril a las 18:00
- Cierre | Urbanitae capta 978 k€ en 1 minuto para el proyecto Playa de Aro
- Cierre | Wecity capta 1,96 M€ en 4 días para el proyecto Jardines de Brunete
- Cierre | StockCrowdIn capta 1,2 M€ en 1 día para el proyecto Ciudad de Tarragona
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Proyecto Arianna (Forte dei Marmi) con un rendimiento anual estimado del 13% el jueves 30 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | wecity abrirá Zaragoza Arcosur con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 29 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Raizers abrirá Les suites du Louvre con un rendimiento anual estimado del 10,5% el miércoles 29 de abril a las 14:00
- 730.000 viviendas en déficit: el desequilibrio que está redefiniendo el Build-to-Rent en Europa
- Cierre | Urbanitae capta 960 k€ en 4 minutos para el proyecto Villa Eneas
- Cierre | Urbanitae capta 5 M€ en 6 días para el proyecto Rivage de Thau
- Cierre | StockCrowdIn capta 450 k€ en 50 segundos para el proyecto Dr Martí i Julià, 27
- Pre-apertura | Trusters abrirá Via Monte Grappa II con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 29 de abril a las 12:00
- Las Branded Residences en Iberia: de tendencia a clase de activo
- Tipos en pausa, modelos en revisión: el nuevo escenario que obliga a repensar el cash-flow inmobiliario
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Playa de Aro con un rendimiento anual estimado del 22% el martes 28 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Villa Eneas con un rendimiento anual estimado del 11% el lunes 27 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá Via Varesina 51 con un rendimiento anual estimado del 11% el martes 28 de abril
- Cierre | Trusters capta 200 k€ en 25 días para el proyecto Vicolo Mincio 14
- Cierre | Urbanitae capta 1,2 M€ en 1 día para el proyecto Oficinas Mazarredo II
- Pre-apertura | Wecity abrirá Jardines de Brunete con un rendimiento anual estimado del 10% el viernes 24 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | StockCrowdIn abrirá Dr Martí i Julià, 27 con un rendimiento anual estimado del 10% el lunes 27 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | StockCrowdIn abrirá Ciudad de Tarragona con un rendimiento anual estimado del 12% el lunes 27 de abril a las 13:00
- Pre-apertura | Civislend abrirá Cobo Calleja con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 29 de abril a las 12:00
- Cierre | Sego capta 450 k€ en 8 días para el proyecto Cabo de la Nao II
- Cierre | Wecity capta 2,3 M€ en 1 día para el proyecto Gran Canaria Telde
- Cierre | Civislend capta 5 M€ en 1 hora para el proyecto El Madroñal Marbella
- Cierre | Trusters capta 400 k€ en 1 hora para el proyecto Via Monte Grappa
- Cierre | Wecity capta 2,3 M€ en 36 minutos para el proyecto Sueño Los Berrocales
- España rompe la tendencia europea: inversión inmobiliaria +45% mientras la Eurozona se contrae
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá "Rivage de Thau" con un rendimiento anual estimado del 13% el martes 21 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá "Oficinas Mazarredo II" con un rendimiento anual estimado del 23,77% el miércoles 22 de abril a las 16:00
- Pre-apertura | Civislend abrirá "El Madroñal Marbella" con un rendimiento anual estimado del 12% el miércoles 22 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá "Via Monte Grappa" con un rendimiento anual estimado del 11% el miércoles 22 de abril a las 12:00
- Mercado residencial inmobiliario ibérico – Revisión Q1 2026
- Cierre | Wecity capta 950 k€ en 3 minutos para el proyecto Brunete Caño Nuevo
- Cierre | BDKapital capta 550 k€ en 18 días para el proyecto Pavía Las Canteras
- Cierre | Trusters capta 250 k€ en 5 horas para el proyecto Vicolo Volto
- Senior Living & Healthcare: el capital institucional rota hacia residencias ante el declive de oficinas
- Pre-apertura | Wecity abrirá Gran Canaria Telde con un rendimiento anual estimado del 11% el lunes 20 de abril a las 12:00
- Cierre | StockCrowdIn capta 750 k€ en 9 minutos para el proyecto The Origin
- Devolución | Urbanitae liquida Passeig de la Pau en Ibiza con una rentabilidad del 38%
- Inflación en EE.UU. vs. Europa: el capital institucional pisa el freno en el inmobiliario europeo
- Marzo 2026 en cifras: Récords de Volumen
- Pre-apertura | Wecity abrirá Brunete Caño Nuevo con un rendimiento anual estimado del 12% el jueves 16 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá Vicolo Volto San Luca 22 con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 17 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Sego abrirá Cabo de la Nao II con un rendimiento anual estimado del 12% el martes 14 de abril a las 10:00
- Cierre | Trusters capta 250 k€ en 56 min para el proyecto Via XX Settembre 74
- Cierre | Civislend capta 5 M€ en 51 minutos para el proyecto Villa Son Vida
- Pre-apertura | StockCrowdIn abrirá The Origin Ibiza con un rendimiento anual estimado del 10% el jueves 16 de abril a las 11:30
- Pre-apertura | Trusters abrirá Via XX Settembre 74 con un rendimiento anual estimado del 11% el martes 14 de abril a las 12:00
- Cierre | Urbanitae capta 5 M€ en 3 días para el proyecto Port Marseillan
- Cierre | Trusters capta 150 K€ en 90 minutos para el proyecto Carlo Alberto 59
- Revisión de hipotecas en abril y presión en cuotas: el freno silencioso que reordena el mercado residencial en Europa
- Absorción de nuevos desarrollos residenciales en Portugal
- Bonos al alza y rentas inmobiliarias bajo presión: ¿sigue siendo competitivo el Real Estate europeo?
- Pre-apertura | Sodacrowd abrirá Miranda de Ebro con un rendimiento anual estimado del 11,40% el jueves 9 de abril a las 19:00
- Nuevas rutas comerciales y logística mediterránea: la distensión en Oriente Medio reabre el debate sobre los hubs del Este
- Pre-apertura | Civislend abrirá Villa Son Vida con un rendimiento anual estimado del 11,5% el martes 14 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Raizers abrirá Résidence Tamara con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 10 de abril a las 14:00
- Cierre | Civislend capta 850 K€ en 2 minutos para el proyecto Finca San Juan
- Cierre | Trusters capta 200 K€ en 1 día para el proyecto Residenza Ambra
- Cierre | Trusters capta 150 K€ en 20 días para el proyecto Via Manzoni 28
- Pre-apertura | Urbanitae abrirá Port Marseillan con un rendimiento anual estimado del 12% el viernes 10 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Trusters abrirá Via Carlo Alberto 59 con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 10 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Civislend abrirá Finca San Juan con un rendimiento anual estimado del 11,5% el miércoles 8 de abril a las 16:00
- Cierre | Civislend capta 1M€ en menos de 3 minutos para el proyecto Homing Pozuelo II”
- Madrid vs Lisboa: cuando la consolidación crea oportunidades en otros lugares
- Cierre | Raizers capta 2,9 M€ en 34 días minutos para el proyecto Méribel par Gabrimmo
- Cierre | Trusters capta 300 k€ en 14 días minutos para el proyecto Living Malipiero
- Pre-apertura | Trusters abrirá Residenza Ambra con un rendimiento anual estimado del 11% el martes 7 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Civislend abrirá Homing Pozuelo II con un rendimiento anual estimado del 10% el lunes 6 de abril a las 12:00
- Pre-apertura | Raizers abrirá Moyï par KC Immobilier con un rendimiento anual estimado del 11% el viernes 3 de abril a las 14:00
- El acuerdo UE-Australia abre una nueva ruta de capital hacia el inmobiliario europeo
- Cierre | Civislend capta 4,45 M€ en 20 minutos para el proyecto Solanda Mallorca
Las noticias son resúmenes propios de la redacción de Realty Investor, con la fuente citada en cada artículo. Son información general, no asesoramiento. Cómo elaboramos las noticias.